Tarqiyah :
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi juara pada Pemilu 2014 untuk pemilihan luar negeri di Uni Emirat Arab (United Arab Emirates/UAE).
Di dua kota, Dubai dan Abu Dhabi, tempat berlangsung pemungutan suara di UAE, PKS berhasil meraih 792 suara atau 30,44%. Disusul urutan dua PDIP 711 suara, dan Gerindra urutan ketiga dengan 303 suara.
Data perolehan suara selengkapnya:
1. Nasdem : 56 suara (2,15 %)
2. PKB : 201 suara (7,72%)
3. PKS : 792 suara (30,44%)
4. PDIP : 711 suara (27,33%)
5. GOLKAR : 153 suara (5,88%)
6. GERINDRA : 303 suara (11,64%)
7. DEMOKRAT : 89 suara (3,42%)
8. PAN : 73 suara (2,81%)
9. PPP : 112 suara (4,30%)
10. HANURA : 75 suara (2,88%)
14. PBB : 24 suara (0,92%)
15. PKPI : 13 suara (0,50%)
TOTAL SUARA SAH = 2602
Wallahu A‘lam.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi juara pada Pemilu 2014 untuk pemilihan luar negeri di Uni Emirat Arab (United Arab Emirates/UAE).
Di dua kota, Dubai dan Abu Dhabi, tempat berlangsung pemungutan suara di UAE, PKS berhasil meraih 792 suara atau 30,44%. Disusul urutan dua PDIP 711 suara, dan Gerindra urutan ketiga dengan 303 suara.
Data perolehan suara selengkapnya:
1. Nasdem : 56 suara (2,15 %)
2. PKB : 201 suara (7,72%)
3. PKS : 792 suara (30,44%)
4. PDIP : 711 suara (27,33%)
5. GOLKAR : 153 suara (5,88%)
6. GERINDRA : 303 suara (11,64%)
7. DEMOKRAT : 89 suara (3,42%)
8. PAN : 73 suara (2,81%)
9. PPP : 112 suara (4,30%)
10. HANURA : 75 suara (2,88%)
14. PBB : 24 suara (0,92%)
15. PKPI : 13 suara (0,50%)
TOTAL SUARA SAH = 2602
Posting Komentar
Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com